1500W/ 2000W/ 2500W/ 3000W טהור סינוס מהפך עם פונקצית מעקף
תכונות
• תכנון שנאי בתדר גבוה מסוגל להניע תגובתי גבוה
• תפוקת גל סינוס טהורה (THD <3%)
• הפעלה/כיבוי שלט רחוק (אופציונלי)
• קלט ופלט בידוד מלא
• הגנת קלט: קוטביות הפוכה (נתיך)/מתחת למתח/מתח יתר
• הגנה על תפוקה: קצר מעגל/ עומס יתר/ טמפרטורה מעל תקלת אדמה/ התחלה רכה
• טכנולוגיית גרמניה, מיוצרת בסין
• 100% כוח אמיתי, כוח מתח גבוה, אחריות לשנתיים
• E8/CE אושר
פרטים נוספים








דֶגֶם | TFS1500 | TFS2000 | TFS2500 | TFS3000 |
מתח AC | 100-120VAC/ 220-240VAC | 100-120VAC/ 220-240VAC | 100-120VAC/ 220-240VAC | 100-120VAC/ 220-240VAC |
כוח מדורג | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W |
כוח מתח | 3000 וואט (20ms) | 4000 וואט (20ms) | 5000 וואט (20ms) | 6000W (20MS) |
תֶדֶר | 50/60Hz 土 0.05% | 50/60Hz 土 0.05% | 50/60Hz 土 0.05% | 50/60Hz 土 0.05% |
כלי קיבול סטנדרטיים | ארה"ב/ בריטית/ פראנץ | ארה"ב/ בריטית/ פראנץ | ארה"ב/ בריטית/ פראנץ | ארה"ב/ בריטית/ פראנץ |
מחוון LED | ירוק להפעלה, אדום למעמד לקוי | ירוק להפעלה, אדום למעמד לקוי | ירוק להפעלה, אדום למעמד לקוי | ירוק להפעלה, אדום למעמד לקוי |
יציאת USB | 5v2.1a | 5v2.1a | 5v2.1a | 5v2.1a |
תצוגת LCD (אופציונלית) | מתח, כוח, סטטוס הגנה | מתח, כוח, סטטוס הגנה | מתח, כוח, סטטוס הגנה | מתח, כוח, סטטוס הגנה |
פונקציית שלט רחוק | בְּרִירַת מֶחדָל | בְּרִירַת מֶחדָל | בְּרִירַת מֶחדָל | בְּרִירַת מֶחדָל |
שלט מרחוק | CR80/ CRD80/ CRW80/ CRW88 אופציונלי | CR80/ CRD80/ CRW80/ CRW88 אופציונלי | CR80/ CRD80/ CRW80/ CRW88 אופציונלי | CR80/ CRD80/ CRW80/ CRW88 אופציונלי |
יעילות (טיפ.) | כבה את O/P כאשר העומס יש דליפת חשמל | כבה את O/P כאשר העומס יש דליפת חשמל | כבה את O/P כאשר העומס יש דליפת חשמל | כבה את O/P כאשר העומס יש דליפת חשמל |
מעל טמפרטורה | כיבוי מתח היציאה, התאושש אוטומטית לאחר הטמפרטורה יורדת | כיבוי מתח היציאה, התאושש אוטומטית לאחר הטמפרטורה יורדת | כיבוי מתח היציאה, התאושש אוטומטית לאחר הטמפרטורה יורדת | כיבוי מתח היציאה, התאושש אוטומטית לאחר הטמפרטורה יורדת |
פלט קצר | על ידי נתיך פתוח | על ידי נתיך פתוח | על ידי נתיך פתוח | על ידי נתיך פתוח |
קלט DC קוטביות הפוכה | על ידי נתיך פתוח | על ידי נתיך פתוח | על ידי נתיך פתוח | על ידי נתיך פתוח |
תקלת כדור הארץ | כבה את ה- OLP כאשר העומס יש דליפת חשמל | כבה את ה- OLP כאשר העומס יש דליפת חשמל | כבה את ה- OLP כאשר העומס יש דליפת חשמל | כבה את ה- OLP כאשר העומס יש דליפת חשמל |
התחלה רכה | כן, 3-5 שניות | כן, 3-5 שניות | כן, 3-5 שניות | כן, 3-5 שניות |
זמן העברה | 15ms | 15ms | 15ms | 15ms |
מימד (L × W × H) | 325.2 × 281.3 × 112.7 מ"מ | 325.2 × 281.3 × 112.7 מ"מ | 442.2 × 261.3 × 112.7 מ"מ | 442.2 × 261.3 × 112.7 מ"מ |
אֲרִיזָה | 5.2 ק"ג; 2 PCS/11.1 ק"ג | 5.2 ק"ג; 2 PCS/11.1 ק"ג | 8 ק"ג; 2 יח '/17 ק"ג | 8 ק"ג; 2 יח '/17 ק"ג |
כתוב את ההודעה שלך כאן ושלח אלינו