12v 12ah 30ah 50ah 100ah 130ah 200ah 24v 48v 100ah ליתיום ברזל פוספט Lifepo4 סוללת
תֵאוּר
סוללת Lifepo4 מתהדרת בעמידות יוצאת דופן, אמינות וביצועים ארוכי טווח, מה שהופך אותה לסוללה האידיאלית עבור מגוון רחב של יישומים. בין אם אתה מחפש להפעיל את הרכב החשמלי שלך, פאנלים סולאריים או מכשירים ניידים, הסוללה הזו מכוסה אותך.
סוללות Lifepo4 הן גם יעילות מאוד, הן יכולות להחזיק יותר כוח בטביעת רגל קטנה יותר, מה שהופך אותן למושלמות עבור יישומים שבהם המקום מוגבל.
בנוסף, סוללות Lifepo4 הן ידידותיות לסביבה, ללא חומרים רעילים כמו קדמיום, כספית ועופרת הנפוצים בסוללות מסורתיות. הם גם קלים למחזור, כלומר הם עוזרים להפחית את הפסולת, מה שהופך אותם לבחירה בת קיימא עבור אלה שמעריכים ידידותיות לסביבה.
אז אם אתם מחפשים פתרון סוללה נטענת בעל ביצועים גבוהים וידידותי לסביבה, אז Lifepo4 היא בהחלט הדרך ללכת!
פרטים נוספים
מודול | XPD-1212 | XPD-3012 | XPD-5012 | XPD-10012 | XPD-13012 | XPD-20012 | XPD-10024 | XPD-10048 |
בעל יכולת | 12V12Ah | 12V30Ah | 12V30An | 12V100Ah | 12V130Ah | 12V200Ah | 24V100Ah | 48V100Ah |
דישאג מתמשך נוֹכְחִי | 8A | 15A | 25A | 50A | 60A | 100A | 50A | 50A |
זרם הגנה שיא | 16A | 16A | 16A | 100A | 130A | 200A | 100A | 100A |
מתח עבודה | 10-14.6V | 20-29.2V | 37.5-54.75V | |||||
מתח סטנדרטי | 12.8V | 25.6V | 48A | |||||
Continucus Work Curent | 8A | 15A | 25A | 50A | 65A | 100A | 50A | 50A |
מתח שינוי מקסימלי | 14.6V | |||||||
דגם MoD מוצע | 80% | |||||||
גודל (מ"מ) | 55*99*94 | 195*133*171 | 229*139*208 | 256*165*210 | 330*172*215 | 521*238*218 | 345*190*245 | 520*267*220 |
מִשׁקָל | 1.5 ק"ג | 3.2 ק"ג | 4.5 ק"ג | 10 ק"ג | 13 ק"ג | 19 ק"ג | 22 ק"ג | 33 ק"ג |
לַחוּת | 85% | |||||||
סוג בישול | קירור טבעי | |||||||
IP | IP67 | |||||||
חיים שימושיים | 8-10 שנים |
כתבו כאן את הודעתכם ושלחו אותה אלינו