12v 12ah 30ah 50ah 100ah 130ah 200ah 24v 48v 100ah lithium ברזל פוספט Lifepo4 סוללה
תֵאוּר
סוללת LifePO4 מתהדרת בעמידות יוצאת דופן, אמינות וביצועים לאורך זמן, מה שהופך אותה לסוללה האידיאלית למגוון רחב של יישומים. בין אם אתם מחפשים להפעיל את הרכב החשמלי שלכם, לוחות סולאריים או מכשירים ניידים, הסוללה הזו מכסה אתכם.
סוללות LifePO4 הן גם יעילות ביותר, הן יכולות להחזיק יותר כוח בטביעת רגל קטנה יותר, מה שהופך אותן למושלמות ליישומים שבהם המרחב מוגבל.
בנוסף, סוללות LifePO4 הן ידידותיות לסביבה, ונקייה מחומרים רעילים כמו קדמיום, כספית ועופרת הנמצאת בדרך כלל בסוללות מסורתיות. הם גם קלים למחזור, כלומר הם עוזרים להפחית את הפסולת, מה שהופך אותם לבחירה בר-קיימא עבור מי שמעריך ידידותיות לסביבה.
אז אם אתם מחפשים פיתרון סוללה נטענת בעלת ביצועים גבוהים וידידותיים לסביבה, אז LifePO4 הוא בהחלט הדרך ללכת!
פרטים נוספים


מודול | XPD-1212 | XPD-3012 | XPD-5012 | XPD-10012 | XPD-13012 | XPD-20012 | XPD-10024 | XPD-10048 |
קיבול | 12v12ah | 12v30ah | 12V30AN | 12V100AH | 12v130ah | 12v200ah | 24V100AH | 48V100AH |
דיסצ'ג רציף נוֹכְחִי | 8A | 15 א | 25 א | 50a | 60 א | 100 א | 50a | 50a |
הגנת שיא מתרחקת | 16 א | 16 א | 16 א | 100 א | 130 א | 200 א | 100 א | 100 א |
מתח עובד | 10-14.6V | 20-29.2V | 37.5-54.75V | |||||
מתח רגיל | 12.8 וולט | 25.6 וולט | 48 א | |||||
קונטוקוס עבודה מכוסה | 8A | 15 א | 25 א | 50a | 65 א | 100 א | 50a | 50a |
מקסימום Chage Voltag | 14.6 וולט | |||||||
מודל MOD מוצע | 80% | |||||||
גודל (מ"מ) | 55*99*94 | 195*133*171 | 229*139*208 | 256*165*210 | 330*172*215 | 521*238*218 | 345*190*245 | 520*267*220 |
מִשׁקָל | 1.5 ק"ג | 3.2 ק"ג | 4.5 ק"ג | 10 ק"ג | 13 ק"ג | 19 ק"ג | 22 ק"ג | 33 ק"ג |
לַחוּת | 85% | |||||||
סוג שיתוף | קירור טבעי | |||||||
IP | IP67 | |||||||
חיים שימושיים | 8-10 שנים |
כתוב את ההודעה שלך כאן ושלח אלינו